| 排名 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1841 | - |
| 2 | 阿根廷 | 1798 | ▲1 |
| 3 | 法国 | 1762 | ▼1 |
| 4 | 英格兰 | 1720 | - |
| 5 | 比利时 | 1695 | ▲2 |
| 6 | 葡萄牙 | 1674 | ▼1 |
| 7 | 荷兰 | 1650 | - |
| 8 | 西班牙 | 1628 | ▲1 |
| 9 | 意大利 | 1603 | ▼1 |
| 10 | 克罗地亚 | 1581 | - |
| 11 | 乌拉圭 | 1555 | ▲2 |
| 12 | 摩洛哥 | 1539 | ▼1 |
| 13 | 日本 | 1520 | ▲1 |
| 14 | 哥伦比亚 | 1508 | ▼2 |
| 15 | 德国 | 1492 | - |
| 16 | 塞内加尔 | 1473 | ▲2 |
| 17 | 伊朗 | 1460 | ▼1 |
| 18 | 瑞士 | 1445 | - |
| 19 | 韩国 | 1430 | ▲1 |
| 20 | 丹麦 | 1418 | ▼1 |
5次世界杯冠军,现世界第一。维尼修斯、罗德里戈领衔,2026预选赛南美区领跑。
卫冕世界杯冠军,梅西时代延续。斯卡洛尼打造铁血防线,积分紧追巴西。
姆巴佩、格列兹曼核心,近年大赛稳定四强。欧洲杯夺冠热门,排名第三。
亚洲第一,世界13位。三笘薰、久保建英闪耀欧洲,技术流革新代表。
🔹 南美双雄巴西、阿根廷持续垄断前二,欧洲红魔比利时回升至第五。🔹 亚洲足球崛起:日本、伊朗、韩国均在前20,澳大利亚紧追。🔹 德国队虽排名15,但年轻化改革初见成效,潜力十足。🔹 非洲代表摩洛哥、塞内加尔稳居前列,世界杯黑马成色不减。